seit 2006
Mietgeräte bei Regensburg online anfragen
Unsere Mietgeräte für Regensburg und Umgebung reichen von Bautrocknern, Ventilatoren und Heizgeräten bis zur Messtechnik. Wählen Sie einfach Ihre Geräte, geben Sie den Wunschzeitraum an, und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit einem verbindlichen Angebot.
Unser Versprechen
Faire Kosten, transparente Termine und Ausführung durch ein eingespieltes Team, sauber, pünktlich, abnahmesicher.
Passend dazu übernehmen wir für Sie auch Arbeiten im Trockenbau und bei Sanierungen. Bei Fragen zur Auswahl der Mietgeräte beraten wir Sie gern persönlich.
Abbruchtechnik
| Gerät | Tag | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|
| Stemmhammer 5 kg | 25 € | 39 € | 119 € |
| Stemmhammer 10 kg | 29 € | 45 € | 149 € |
| Stemmhammer 16 kg | 39 € | 59 € | 189 € |
| Motortennschneider | 39 € | 59 € | 199 € |
| Fugenschneider | 59 € | 89 € | 299 € |
| Kernbohrgerät | 49 € | 79 € | 249 € |
| Erdbohrer | 20 € | 30 € | 100 € |
Anbaugeräte
| Gerät | Tag | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|
| Hydraulikhammer/ Abbruchhammer | 79 € | 139 € | 390 € |
| Palettengabel | 25 € | 40 € | 120 € |
| Tieflöffel | inkl. | – | – |
| Grabenlöffel | 15 € | 25 € | 75 € |
| Sieblöffel | 59 € | 99 € | 290 € |
| Roderechen | 59 € | 99 € | 290 € |
Anhänger
| Gerät | Tag | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|
| Baumschinentransporter 3,5 t | 59 € | 89 € | 299 € |
| Kipperanhänger 3x1,5 m | 69 € | 99 € | 349 € |
| Planenhänger 4,5x1,8x2 m | 59 € | 89 € | 299 € |
| Plattformhänger 6x2,2 m 3 Achser 3,5 t mit Rampe und Winde | 85 € | 119 € | 399 € |
Baugeräte
| Gerät | Tag | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|
| Betonmischer | 25 € | 39 € | 109 € |
| Betonrüttler | 29 € | 45 € | 149 € |
| Mörtelmixer | 19 € | 29 € | 69 € |
| Betonschneider | 35 € | 45 € | 95 € |
| Nassschneider 600x10 mm | 50 € | 80 € | 200 € |
| Nassschneider 600x14 mm | 60 € | 90 € | 220 € |
| Platten-/Kinklerschneider | 19 € | 29 € | 69 € |
| Mauernutsäge | 40 € | 50 € | 139 € |
| Kernlochbohrgerät | 50 € | 80 € | 200 € |
| Wand-/Deckenschleifer | 40 € | 50 € | 139 € |
| Bodenschleifer | 35 € | 45 € | 95 € |
| Bautrockner | 25 € | 39 € | 109 € |
| Heizgerät kw3 | 20 € | 35 € | 99 € |
| Heizgerät kw9 Starkstrom | 35 € | 55 € | 159 € |
Baumaschinen
| Gerät | Tag | Wochenende | Woche | Monat |
|---|---|---|---|---|
| Minibagger 1,0 t | 89 € | 139 € | 429 € | 1190 € |
| Minibagger 1,8 t | 119 € | 179 € | 579 € | 1590 € |
| Minibagger 2,5 t | 149 € | 229 € | 749 € | 2090 € |
| Radlader klein 2,7 to | 129 € | 199 € | 649 € | 1890 € |
| Radlader groß 4,7 to | 219 € | 329 € | 1190 € | 3290 € |
| Dumper 1 t | 79 € | 119 € | 399 € | 1090 € |
| Teleskoplader Manitou 2150 MRT | 249 € | 399 € | 1190 € | 3490 € |
| Teleskoplader3,3 t | 149 € | 259 € | 659 € | 2290 € |
Hebetechnik
| Gerät | Tag | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|
| Rollgerüst | 39 € | 59 € | 169 € |
| Leiter 3-teilig | 15 € | 25 € | 59 € |
| Alu-Baugerüst | – | – | 3,00/m² |
Pumpen
| Gerät | Tag | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|
| Schmutzwasserpumpe | 25 € | 39 € | 99 € |
| Klarwasserpumpe | 19 € | 35 € | 89 € |
| Tauchpumpe | 19 € | 35 € | 89 € |
Reinigungstechnik
| Gerät | Tag | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|
| Hochdruckreiniger | 29 € | 45 € | 119 € |
| Industriesauger | 29 € | 45 € | 119 € |
| Nass-/Trockensauger | 25 € | 39 € | 99 € |
Verdichtungstechnik
| Gerät | Tag | Wochenende | Woche |
|---|---|---|---|
| Stampfer | 29 € | 45 € | 129 € |
| Rüttelplatte 90 kg | 35 € | 55 € | 159 € |
| Rüttelplatte 160 kg | 45 € | 69 € | 199 € |
| Rüttelplatte 250 kg | 55 € | 85 € | 249 € |
| Rüttelplatte 300 kg | 59 € | 89 € | 259 € |
| Vibrationswalze | 119 € | 179 € | 519 € |
Zusatzleistungen
- Maschinenversicherung 10 % vom Mietpreis
- Reinigung ab 50 €
- Betankung nach Verbrauch
- Kaution nach Gerät
Transport
- Maschinentransport nach Aufwand
- Regie 70,00 €/Std netto
Mietbedingungen
- Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
- Tagesmiete: 24 Stunden
- Wochenendmiete: Freitag 16:00 Uhr bis Montag 8:00 Uhr
- Wochenmiete 6 Kalendertage: Montag bis Samstag
- Monatsmiete 21-24 Tage
- Kraftstoff und Verschleißmaterial werden nach Verbrauch berechnet
- Schäden sind unverzüglich zu melden
- Vermietung nur gegen gültigen Personalausweis oder Gewerbenachweis
- Zahlung bei Abholung oder nach Vereinbarung
Preisstand: 21.09.2026. Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- So funktioniert's
Schnell, unkompliziert & fair
Geräte & Zeitraum wählen
Sie wählen unten die benötigten Geräte und Ihren Wunschzeitraum.
Angebot innerhalb 24 h
Wir melden uns mit Verfügbarkeit, Preis und Abholung/Lieferung.
Übergabe & Einweisung
Wir melden uns mit Verfügbarkeit, Preis und Abholung/Lieferung.
- Anfrage